Tubos Metálicos
flexibles recubiertos PVC
TUBOS CONDUIT METÁLICOS
| COD | DIAMETRO | ACABADO |
|---|---|---|
| TB FLEX001 | 3/4" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX002 | 1" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX003 | 1.1/4" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX004 | 1. 1/2" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX005 | 2" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX006 | 2.1/2" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX007 | 3" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX008 | 4" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX009 | 5" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |
| TB FLEX010 | 6" | GALV. CALIENTE RECUBIERTO DE PVC |

